8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | تیر آهن 14 اصفهان | 1,132,800 | کیلوگرم |
| 2 | تیر آهن 16 اصفهان | 1,153,800 | کیلوگرم |
| 3 | تیر آهن 18 اصفهان | 1,101,300 | کیلوگرم |
| 4 | تیر آهن 20 اصفهان | 1,126,930 | کیلوگرم |
| 5 | تیر آهن 22 اصفهان | 1,268,300 | کیلوگرم |
| 6 | تیر آهن 24 اصفهان | 1,264,100 | کیلوگرم |
| 7 | تیر آهن 27 اصفهان | 1,295,600 | کیلوگرم |
| 8 | پروفیل 2.5 میل جور | 1,495,100 | کیلوگرم |
| 9 | پروفیل 2 میل جور | 1,495,100 | کیلوگرم |
| 10 | نبشی3الى6 | 870,300 | کیلوگرم |
| 11 | نبشی 8 الى١٠ | 889,200 | کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 6 الی 14 | 875,600 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 13 | میلگرد 12 اصفهان | 912,300 | کیلوگرم |
| 14 | میلگرد 14 اصفهان | 835,700 | کیلوگرم |
| 15 | میلگرد 16 اصفهان | 812,600 | کیلوگرم |
| 16 | میلگرد 18 اصفهان | 784,200 | کیلوگرم |
| 17 | میلگرد 20 اصفهان | 784,200 | کیلوگرم |
| 18 | میلگرد 22 اصفهان | 794,800 | کیلوگرم |
| 19 | میلگرد 25 اصفهان | 817,900 | کیلوگرم |
| 20 | میلگرد 8 | 798,200 | کیلوگرم |
| 21 | میلگرد 10 | 795,100 | کیلوگرم |
| 22 | میلگرد 12 | 764,500 | کیلوگرم |
| 23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 750,900 | کیلوگرم |
| 24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 750,900 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 25 | سپری 3 الی 6 | 890,000 | کیلوگرم |
| 26 | ورق 3و4ميل مباركه | 1,420,000 | کیلوگرم |
| 27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
| 28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 1,390,000 | کیلوگرم |
| 29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 1,318,700 | کیلوگرم |
| 30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 1,318,700 | کیلوگرم |
| 31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 1,318,700 | کیلوگرم |
| 32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 1,318,700 | کیلوگرم |
| 33 | ورق 20 میل | 967,500 | کیلوگرم |
| 34 | ورق 25 میل | 967,500 | کیلوگرم |
| 35 | ورق 30 میل | 0 | کیلوگرم |
| 36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 0 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد