8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | تیر آهن 14 اصفهان | 1,071,400 | کیلوگرم |
| 2 | تیر آهن 16 اصفهان | 1,061,000 | کیلوگرم |
| 3 | تیر آهن 18 اصفهان | 1,008,400 | کیلوگرم |
| 4 | تیر آهن 20 اصفهان | 1,113,400 | کیلوگرم |
| 5 | تیر آهن 22 اصفهان | 1,081,900 | کیلوگرم |
| 6 | تیر آهن 24 اصفهان | 1,081,900 | کیلوگرم |
| 7 | تیر آهن 27 اصفهان | 1,102,900 | کیلوگرم |
| 8 | پروفیل 2.5 میل جور | 1,207,900 | کیلوگرم |
| 9 | پروفیل 2 میل جور | 1,207,900 | کیلوگرم |
| 10 | نبشی3الى6 | 845,700 | کیلوگرم |
| 11 | نبشی 8 الى١٠ | 894,000 | کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 6 الی 14 | 850,900 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 13 | میلگرد 12 اصفهان | 895,000 | کیلوگرم |
| 14 | میلگرد 14 اصفهان | 779,500 | کیلوگرم |
| 15 | میلگرد 16 اصفهان | 770,000 | کیلوگرم |
| 16 | میلگرد 18 اصفهان | 762,700 | کیلوگرم |
| 17 | میلگرد 20 اصفهان | 764,800 | کیلوگرم |
| 18 | میلگرد 22 اصفهان | 764,800 | کیلوگرم |
| 19 | میلگرد 25 اصفهان | 780,600 | کیلوگرم |
| 20 | میلگرد 8 | 804,000 | کیلوگرم |
| 21 | میلگرد 10 | 804,000 | کیلوگرم |
| 22 | میلگرد 12 | 758,900 | کیلوگرم |
| 23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 734,800 | کیلوگرم |
| 24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 732,700 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 25 | سپری 3 الی 6 | 880,000 | کیلوگرم |
| 26 | ورق 3و4ميل مباركه | 1,280,000 | کیلوگرم |
| 27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
| 28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 1,234,000 | کیلوگرم |
| 29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 1,255,100 | کیلوگرم |
| 30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 1,186,900 | کیلوگرم |
| 31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 1,181,600 | کیلوگرم |
| 32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 1,181,600 | کیلوگرم |
| 33 | ورق 20 میل | 976,400 | کیلوگرم |
| 34 | ورق 25 میل | 986,900 | کیلوگرم |
| 35 | ورق 30 میل | 0 | کیلوگرم |
| 36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 1,250,000 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد