8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
# | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
1 | تیر آهن 14 اصفهان | 479,500 | کیلوگرم |
2 | تیر آهن 16 اصفهان | 472,100 | کیلوگرم |
3 | تیر آهن 18 اصفهان | 462,700 | کیلوگرم |
4 | تیر آهن 20 اصفهان | 647,500 | کیلوگرم |
5 | تیر آهن 22 اصفهان | 578,200 | کیلوگرم |
6 | تیر آهن 24 اصفهان | 617,000 | کیلوگرم |
7 | تیر آهن 27 اصفهان | 578,200 | کیلوگرم |
8 | پروفیل 2.5 میل جور | 481,600 | کیلوگرم |
9 | پروفیل 2 میل جور | 481,600 | کیلوگرم |
10 | نبشی3الى6 | 437,600 | کیلوگرم |
11 | نبشی 8 الى١٠ | 437,600 | کیلوگرم |
12 | ناودانی 6 الی 14 | 450,200 | کیلوگرم |
# | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
13 | میلگرد 12 اصفهان | 476,300 | کیلوگرم |
14 | میلگرد 14 اصفهان | 439,600 | کیلوگرم |
15 | میلگرد 16 اصفهان | 418,600 | کیلوگرم |
16 | میلگرد 18 اصفهان | 408,100 | کیلوگرم |
17 | میلگرد 20 اصفهان | 408,100 | کیلوگرم |
18 | میلگرد 22 اصفهان | 444,800 | کیلوگرم |
19 | میلگرد 25 اصفهان | 434,300 | کیلوگرم |
20 | میلگرد 8 | 451,400 | کیلوگرم |
21 | میلگرد 10 | 449,400 | کیلوگرم |
22 | میلگرد 12 | 449,400 | کیلوگرم |
23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 383,500 | کیلوگرم |
24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 383,500 | کیلوگرم |
# | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
---|---|---|---|
25 | سپری 3 الی 6 | 455,000 | کیلوگرم |
26 | ورق 3و4ميل مباركه | 480,000 | کیلوگرم |
27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 480,000 | کیلوگرم |
29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 460,600 | کیلوگرم |
30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 460,600 | کیلوگرم |
31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 460,600 | کیلوگرم |
32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 466,800 | کیلوگرم |
33 | ورق 20 میل | 455,400 | کیلوگرم |
34 | ورق 25 میل | 455,400 | کیلوگرم |
35 | ورق 30 میل | 510,000 | کیلوگرم |
36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 450,000 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد








