8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | تیر آهن 14 اصفهان | 1,554,400 | کیلوگرم |
| 2 | تیر آهن 16 اصفهان | 1,638,500 | کیلوگرم |
| 3 | تیر آهن 18 اصفهان | 1,701,400 | کیلوگرم |
| 4 | تیر آهن 20 اصفهان | 1,806,400 | کیلوگرم |
| 5 | تیر آهن 22 اصفهان | 1,554,400 | کیلوگرم |
| 6 | تیر آهن 24 اصفهان | 1,554,400 | کیلوگرم |
| 7 | تیر آهن 27 اصفهان | 1,648,900 | کیلوگرم |
| 8 | پروفیل 2.5 میل جور | 1,882,400 | کیلوگرم |
| 9 | پروفیل 2 میل جور | 1,882,400 | کیلوگرم |
| 10 | نبشی3الى6 | 1,312,900 | کیلوگرم |
| 11 | نبشی 8 الى١٠ | 1,470,400 | کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 6 الی 14 | 1,318,100 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 13 | میلگرد 12 اصفهان | 1,454,400 | کیلوگرم |
| 14 | میلگرد 14 اصفهان | 1,391,600 | کیلوگرم |
| 15 | میلگرد 16 اصفهان | 1,375,900 | کیلوگرم |
| 16 | میلگرد 18 اصفهان | 1,344,400 | کیلوگرم |
| 17 | میلگرد 20 اصفهان | 1,333,900 | کیلوگرم |
| 18 | میلگرد 22 اصفهان | 1,312,900 | کیلوگرم |
| 19 | میلگرد 25 اصفهان | 1,375,900 | کیلوگرم |
| 20 | میلگرد 8 | 1,438,300 | کیلوگرم |
| 21 | میلگرد 10 | 1,422,500 | کیلوگرم |
| 22 | میلگرد 12 | 1,325,900 | کیلوگرم |
| 23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 1,265,000 | کیلوگرم |
| 24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 1,262,900 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 25 | سپری 3 الی 6 | 1,345,000 | کیلوگرم |
| 26 | ورق 3و4ميل مباركه | 1,850,000 | کیلوگرم |
| 27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
| 28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 1,827,000 | کیلوگرم |
| 29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 1,827,000 | کیلوگرم |
| 30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 1,827,000 | کیلوگرم |
| 31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 1,732,500 | کیلوگرم |
| 32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 1,753,500 | کیلوگرم |
| 33 | ورق 20 میل | 1,504,500 | کیلوگرم |
| 34 | ورق 25 میل | 1,504,500 | کیلوگرم |
| 35 | ورق 30 میل | 0 | کیلوگرم |
| 36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 1,740,000 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد