8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | تیر آهن 14 اصفهان | 1,029,000 | کیلوگرم |
| 2 | تیر آهن 16 اصفهان | 997,900 | کیلوگرم |
| 3 | تیر آهن 18 اصفهان | 1,003,000 | کیلوگرم |
| 4 | تیر آهن 20 اصفهان | 1,144,900 | کیلوگرم |
| 5 | تیر آهن 22 اصفهان | 1,134,400 | کیلوگرم |
| 6 | تیر آهن 24 اصفهان | 1,102,900 | کیلوگرم |
| 7 | تیر آهن 27 اصفهان | 1,134,400 | کیلوگرم |
| 8 | پروفیل 2.5 میل جور | 1,260,400 | کیلوگرم |
| 9 | پروفیل 2 میل جور | 1,260,400 | کیلوگرم |
| 10 | نبشی3الى6 | 814,000 | کیلوگرم |
| 11 | نبشی 8 الى١٠ | 843,600 | کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 6 الی 14 | 815,000 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 13 | میلگرد 12 اصفهان | 887,000 | کیلوگرم |
| 14 | میلگرد 14 اصفهان | 740,000 | کیلوگرم |
| 15 | میلگرد 16 اصفهان | 730,000 | کیلوگرم |
| 16 | میلگرد 18 اصفهان | 719,600 | کیلوگرم |
| 17 | میلگرد 20 اصفهان | 714,500 | کیلوگرم |
| 18 | میلگرد 22 اصفهان | 740,600 | کیلوگرم |
| 19 | میلگرد 25 اصفهان | 751,200 | کیلوگرم |
| 20 | میلگرد 8 | 792,000 | کیلوگرم |
| 21 | میلگرد 10 | 792,000 | کیلوگرم |
| 22 | میلگرد 12 | 711,000 | کیلوگرم |
| 23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 706,400 | کیلوگرم |
| 24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 704,000 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 25 | سپری 3 الی 6 | 824,000 | کیلوگرم |
| 26 | ورق 3و4ميل مباركه | 1,150,000 | کیلوگرم |
| 27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
| 28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 1,130,000 | کیلوگرم |
| 29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 1,123,900 | کیلوگرم |
| 30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 1,102,900 | کیلوگرم |
| 31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 1,102,900 | کیلوگرم |
| 32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 1,102,900 | کیلوگرم |
| 33 | ورق 20 میل | 986,900 | کیلوگرم |
| 34 | ورق 25 میل | 986,900 | کیلوگرم |
| 35 | ورق 30 میل | 0 | کیلوگرم |
| 36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 1,080,000 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد